Ayer se informó que el 21 de noviembre aumentará el costo del pasaporte y el DNI en todas sus versiones.
Esto salió en el boletín oficial y se puede ver acá en el anexo https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/350181/20261111
Entonces quien esté demorando en estos días comenzar con el trámite, sepa que puede «aprovechar» los precios actuales hasta el mismo 20 de noviembre… y de ahorra el 30% que aumentan
Comparativo de precios RENAPER – Noviembre 2026
Pasaportes
| Trámite | Precio anterior | Precio nuevo | Aumento |
|---|---|---|---|
| Pasaporte regular | $100.000 | $130.000 | +30% |
| Pasaporte exprés | $200.000 | $260.000 | +30% |
| Pasaporte al instante | $330.000 | $429.000 | +30% |
| Pasaporte para extranjeros | $100.000 | $130.000 | +30% |
| Documento de viaje para refugiados y apátridas | $100.000 | $130.000 | +30% |
DNI
| Trámite | Precio anterior | Precio nuevo | Aumento |
|---|---|---|---|
| DNI regular | $10.000 | $20.000 | +100% |
| DNI exprés | $26.000 | $52.000 | +100% |
| DNI en 24 horas | $41.000 | $82.000 | +100% |
| DNI al instante | $57.000 | $114.000 | +100% |
| DNI para extranjeros | $20.000 | $40.000 | +100% |
Un 30% de un aumento de algo que aumentó en marzo pasado… fuerte.
Pero por eso, quien tenga pendiente hacerlo, puede ahorrarse unos mangos comenzando el trámite online ahora, pidiendo turno para más adelante, que ese precio se mantiene.
Sir Chandler Blog

